
| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507号室 | 6.4万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1011号室 | 6.3万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 24.26㎡ | |
| 1101号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 65000円 | 1K | 25.79㎡ | |
| 709号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 65000円 | 1K | 26.23㎡ | |
| 214号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 65000円 | 1K | 28.08㎡ | |
| 513号室 | 6.6万円 | 9700円 | - | 66000円 | 1K | 28.08㎡ | |
| 1612号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 24.22㎡ | |
| 306号室 | 6.3万円 | 9700円 | - | 63000円 | 1K | 26.23㎡ | |
| 407号室 | 6.3万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1107号室 | 6.8万円 | 9700円 | - | 68000円 | 1K | 26.23㎡ | |
| 413号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 28.08㎡ | |
| 1211号室 | 6.4万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 24.26㎡ |

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301号室 | 6.3万円 | 7400円 | - | 150000円 | 1K | 25.57㎡ |
| ハウスセゾン今出川河原町の空室 | |
|---|---|
|

| ハウスセゾン鞍馬口の空室 | |
|---|---|
| |
| |
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501号室 | 8.5万円 | 5000円 | 100000円 | 250000円 | 1LDK | 35.6㎡ |
| モンドール西院の空室 | |
|---|---|
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405号室 | 5.4万円 | 6000円 | 50000円 | 50000円 | 1K | 18.36㎡ |
| HAKUHOの空室 | |
|---|---|
|


| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702号室 | 16.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 56.68㎡ |
| クオン四条柏屋町の空室 | |
|---|---|
|

| 萱野ビルの空室 | |
|---|---|
| |
| |
| |
|

| Rooms Oojiの空室 | |
|---|---|
| |
| |
| |
|

