ス・プレール北野の空室 | |
---|---|
| |
|
ロックフィールドの空室 | |
---|---|
| |
|
号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304号室 | 10.9万円 | 10500円 | 100000円 | 100000円 | 1LDK | 41.77㎡ | |
| 703号室 | 11.3万円 | 10500円 | 100000円 | 100000円 | 1LDK | 42.22㎡ | |
| 601号室 | 6.2万円 | 8500円 | 50000円 | 50000円 | 1K | 23.72㎡ | |
| 403号室 | 6.0万円 | 8500円 | 50000円 | 50000円 | 1K | 25.36㎡ | |
| 401号室 | 5.9万円 | 8500円 | 50000円 | 50000円 | 1K | 23.72㎡ | |
| 202号室 | 5.7万円 | 8500円 | 50000円 | 50000円 | 1K | 23.43㎡ | |
| 1401号室 | 16.5万円 | 13500円 | 150000円 | 150000円 | 2LDK | 58.28㎡ | |
| 1302号室 | 6.9万円 | 8500円 | 50000円 | 50000円 | 1R | 25.61㎡ | |
| 1003号室 | 11.8万円 | 10500円 | 100000円 | 100000円 | 1LDK | 41.77㎡ |
カーム瀬田の空室 | |
---|---|
| |
|
Rooms Oojiの空室 | |
---|---|
| |
| |
| |
| |
|
ドミノレイクビワの空室 | |
---|---|
| |
|
Greenwich Houseの空室 | |
---|---|
| |
|
萱野ビルの空室 | |
---|---|
| |
|