
| カーム瀬田の空室 | |
|---|---|
| |
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406号室 | 6.9万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1311号室 | 6.1万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 24.26㎡ | |
| 201号室 | 5.8万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 25.79㎡ | |
| 808号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 907号室 | 6.3万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 509号室 | 6.4万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 507号室 | 6.1万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1106号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1109号室 | 6.8万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1607号室 | 6.6万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 308号室 | 6.0万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ |

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604号室 | 8.6万円 | 5000円 | 100000円 | 250000円 | 1LDK | 35.62㎡ |
| モンドール西院の空室 | |
|---|---|
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203号室 | 4.5万円 | 6000円 | - | - | 1K | 24㎡ |
| メゾン・エチーフの空室 | |
|---|---|
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302号室 | 5.5万円 | 6350円 | - | 1ヶ月 | 1K | 23.65㎡ |
| グリーンメイプル衣笠の空室 | |
|---|---|
|

| 聖護院谷口マンションの空室 | |
|---|---|
| |
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107号室 | 5.0万円 | 6000円 | - | 50000円 | 1K | 24.19㎡ |
| VINGT-SEPTきぬがさの空室 | |
|---|---|
|
