
| 萱野ビルの空室 | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308号室 | 6.0万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1106号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 403号室 | 5.9万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.02㎡ | |
| 714号室 | 6.4万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 28.08㎡ | |
| 507号室 | 6.1万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 201号室 | 5.8万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 25.79㎡ | |
| 1311号室 | 6.1万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 24.26㎡ | |
| 907号室 | 6.3万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 509号室 | 6.4万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 808号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1406号室 | 6.9万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ |

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402号室 | 5.0万円 | 6000円 | 60000円 | - | 1K | 25.5㎡ |
| サンライズ西田の空室 | |
|---|---|
|

| 聖護院谷口マンションの空室 | |
|---|---|
| |
| |
|

| ス・プレール田中の空室 | |
|---|---|
| |
|

| 上阿達谷口マンションの空室 | |
|---|---|
| |
|

| ハイム京都下鴨の空室 | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|

| ロフティー松ヶ崎の空室 | |
|---|---|
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302号室 | 12.0万円 | 11000円 | - | 1ヶ月 | 1LDK | 40.96㎡ |
| ベラジオ四条烏丸Ⅲの空室 | |
|---|---|
|
