
| ラ・ルースⅡの空室 | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 65000円 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1211号室 | 6.4万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 24.26㎡ | |
| 413号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 28.08㎡ | |
| 904号室 | 6.3万円 | 9700円 | - | 63000円 | 1K | 25.79㎡ | |
| 1107号室 | 6.8万円 | 9700円 | - | 68000円 | 1K | 26.23㎡ | |
| 708号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 65000円 | 1K | 26.23㎡ | |
| 802号室 | 6.4万円 | 9700円 | - | 64000円 | 1K | 26.02㎡ | |
| 407号室 | 6.3万円 | 9700円 | - | 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ | |
| 1102号室 | 6.5万円 | 9700円 | - | 65000円 | 1K | 26.02㎡ |

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506号室 | 5.7万円 | 5000円 | 50000円 | 50000円 | 1K | 21㎡ |
| 京卓ハイツの空室 | |
|---|---|
|

| 北浅ハイツの空室 | |
|---|---|
| |
|

| フェイム瀬田の空室 | |
|---|---|
| |
|

| 萱野ビルの空室 | |
|---|---|
| |
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203号室 | 4.9万円 | 6000円 | - | - | 1K | 26.4㎡ |
| ルミエール吉岡の空室 | |
|---|---|
|


| ウエストヴィレッジの空室 | |
|---|---|
| |
|

| 号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205号室 | 5.4万円 | 7750円 | - | 54000円 | 1K | 22.44㎡ |
| リバーサイド高野の空室 | |
|---|---|
|
