号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302号室 | 3.0万円 | 3000円 | - | 1ヶ月 | 1K | 19.2㎡ |
ニュー大将軍松兼の空室 | |
---|---|
|
S' placeの空室 | |
---|---|
| |
| |
|
号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606号室 | 4.2万円 | 5000円 | - | - | 1K | 21㎡ | |
| 508号室 | 4.7万円 | 5000円 | - | - | 1K | 22.4㎡ | |
| 603号室 | 4.2万円 | 5000円 | - | - | 1K | 21㎡ | |
| 601号室 | 4.7万円 | 5000円 | - | - | 1K | 23.8㎡ | |
| 1009号室 | 4.7万円 | 5000円 | - | - | 1R | 21.6㎡ | |
| 502号室 | 4.7万円 | 5000円 | - | - | 1K | 22.4㎡ | |
| 705号室 | 4.2万円 | 5000円 | - | - | 1K | 21㎡ | |
| 909号室 | 4.7万円 | 5000円 | - | - | 1R | 21.6㎡ | |
| 803号室 | 4.2万円 | 5000円 | - | - | 1K | 21㎡ | |
| 1005号室 | 4.2万円 | 5000円 | - | - | 1K | 21㎡ | |
| 906号室 | 4.2万円 | 5000円 | - | - | 1K | 21㎡ |
号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703号室 | 6.5万円 | 6000円 | 50000円 | 1ヶ月 | 1DK | 30.45㎡ | |
| 702号室 | 6.5万円 | 6000円 | 50000円 | 1ヶ月 | 1DK | 30.45㎡ | |
| 603号室 | 6.4万円 | 6000円 | 50000円 | 1ヶ月 | 1DK | 30.45㎡ | |
| 601号室 | 6.4万円 | 6000円 | 50000円 | 1ヶ月 | 1DK | 30.45㎡ | |
| 502号室 | 6.4万円 | 6000円 | 50000円 | 1ヶ月 | 1DK | 30.45㎡ | |
| 501号室 | 6.4万円 | 6000円 | 50000円 | 1ヶ月 | 1DK | 30.45㎡ | |
| 404号室 | 6.3万円 | 6000円 | 50000円 | 1ヶ月 | 1DK | 30.45㎡ | |
| 901号室 | 11.0万円 | 10000円 | 100000円 | 1ヶ月 | 2LDK | 78㎡ |
号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202号室 | 4.9万円 | 3000円 | - | - | 1K | 33.13㎡ |
Seta・Nine・Oneの空室 | |
---|---|
|
号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205号室 | 6.4万円 | 5000円 | - | - | 2DK | 60㎡ |
カーム瀬田の空室 | |
---|---|
|
号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-C号室 | 4.0万円 | 3000円 | - | - | 1K | 21㎡ |
ポエム6の空室 | |
---|---|
|
フェイム瀬田の空室 | |
---|---|
| |
|
号室 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303号室 | 8.3万円 | 7000円 | - | - | 3LDK | 70.02㎡ |
ALTA萱野浦ビューの空室 | |
---|---|
|